Beschrijving
De zilveren Draad van de Legering van de Draad AG50cu50 van het Koper Zilveren
AG50Cu50, is het smeltpunt 779-850 C
Diameter: 0.1mm 3.0mm
AG72Cu28, is het smeltpunt 779-779 C
Diameter: 0.08mm6.0mm
AG45Cu30Zn25, is het metling punt 660-725 C
Diamater: 0.1mm-6.0mmApplication: geschikt om staal, roestvrij staal, koperlegeringen, nikkellegering en enz. te solderen
Pakket: 1Kg/spool; 1Kg/polybag; 2Kg/polybag; Beschikbare ring, Deeg en met een laag bedekt stroom; Karton of volgens verzoek
Zilver Solderende Legering | Chemische Samenstelling (%) | Schuine streep | Liquidus | Specificatie (mm) | Normen |
BAg10CuZn (HL301) | Ag: 9.0-11.0 Cu: 52.0-54.0 Zn: 35.0-39.0 Andere: Max0.15 | 815ºC | 850ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | Onderneming |
BAg15CuZn | Ag: 14.0-16.0 Cu: 46.0-48.0 Zn: 36.0-40.0 Andere: Max0.15 | 750ºC | 830ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | Onderneming |
BAg18CuZn | Ag, Cu, Zn | 700ºC | 815ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | Onderneming |
BAg20CuZn | Ag: 19.0-21.0 Cu: 43.0-45.0 Zn: 34.0-38.0 Andere: Max0.15 | 690ºC | 810ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | GB/T10046-2008 EN1044: 1999 AG206 |
BAg25CuZn (HL302) | Ag: 24.0-26.0 Cu: 39.0-41.0 Zn: 33.0-37.0 Andere: Max0.15 | 700ºC | 790ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | GB/T10046-2008 EN1044: 1999 AG205 Het 17672:2010 Ag225 van ISO |
BAg30CuZn | Ag: 29.0-31.0 Cu: 37.0-39.0 Zn: 30.0-34.0 Andere: Max0.15 | 680ºC | 765ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Zak-20 EN1044: 1999 AG204 Het 17672:2010 Ag230 van ISO |
BAg35CuZn | Ag: 34.0-36.0 Cu: 31.0-33.0 Zn: 31.0-35.0 Andere: Max0.15 | 685ºC | 775ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Zak-35 |
BAg44CuZn | Ag: 43.0-45.0 Cu: 29.0-31.0 Zn: 24.0-28.0 Andere: Max0.15 | 675ºC | 735ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | GB/T10046-2008 EN1044: 1999 AG203 Het 17672:2010 Ag244 van ISO |
BAg45CuZn (HL303) | Ag: 44.0-46.0 Cu: 29.0-31.0 Zn: 24.0-27.0 Andere: Max0.15 | 665ºC | 745ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Zak-5 |
BAg50CuZn (HL304) | Ag: 49.0-51.0 Cu: 33.0-35.0 Zn: 14.0-18.0 Andere: Max0.15 | 690ºC | 775ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Zak-6 |
BAg60CuZn | Ag: 59.0-61.0 Cu: 25.0-27.0 Zn: 12.0-16.0 Andere: Max0.15 | 695ºC | 730ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | GB/T10046-2008 EN1044: 1999 AG202 |
BAg65CuZn (HL306) | Ag: 64.0-66.0 Cu: 19.0-21.0 Zn: 13.0-17.0 Andere: Max0.15 | 670ºC | 720ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Zak-9 |
BAg70CuZn (HL307) | Ag: 6.0-7.0 Cu: 19.0-21.0 Zn: 8.0-12.0 Andere: Max0.15 | 690ºC | 740ºC | Staaf/Draad/Ring/Vlak ≥φ0.2 Strook/Riem/Folie /preforming Thickness≥0.05 2.0≤Width≤100 | GB/T10046-2008 AWS A5.8 Zak-10 |
