Beschrijving
Ons bedrijf
Groep van Hengtai, é é N van het leiden enterprisS in de Industrie van de Koolstof van China, heeft zich in technologieonderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van grafietelektroden, koolstofadditief en andere koolstofproducten gespecialiseerd. De grafiet elektroden worden wijd gebruikt in elektrische boogoven en gietlepeloven voor staalproductie, ferrolegeringsproductie, de productie van het siliciummetaal en uitsmeltingsprocessen. Naast op hoge temperatuur die tot 3000 kan bereiken, worden onze grafietelektroden gekenmerkt met lagere elektrisch verzetten tegenzichivity, lager Consumptie, lagere coë Fficië Nt van thermische uitbreiding, hogere transversale sterkte, hogere elastische modulus en hoger oxydatie weerstand.
RP van uitstekende kwaliteit, PK, UHP HengTai Grafiet Elektrodes | ||||||
Punt | Type | Eenheid | Grafiet Elektrode | |||
RP | PK | UHP | ||||
Φ 300-Φ 800mm | Φ 300-Φ 800mm | Φ 300-Φ 500mm | Φ 600-Φ 750mm | |||
Typische Waarde | Typische Waarde | Typische Waarde | Typische Waarde |
Elektrisch Weerstandsvermogen | Elektrode | µ Ω M | 7. 0- 9. 0 | 5.8-6.6 | 4.3-5.8 | 4.3-5.8 |
Uitsteeksel | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 |
Transversaal Sterkte | Elektrode | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0- 13.0 | 10.0-15 | 10.0-15 |
Uitsteeksel | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24 | 22.0-26 | ||
Elastische Modulus | Elektrode | Gpa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14 |
Uitsteeksel | 12.0-14.0 | 14.0- 16.0 | 15. 0- 18 | 16.0-19 | ||
Bulk Dichtheid | Elektrode | g/cm3 | 1. 60-1.66 | 1. 66-1.68 | 1. 68- 1.7 | 1.7-1.76 |
Uitsteeksel | 1. 70-1.74 | 1. 75-1.80 | 1. 78- 1.8 | 1.8-1.84 | ||
Coë Fficië Nt Thermische Uitbreiding | Elektrode | × 10- 6/º C | 2. 2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Uitsteeksel | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | ||
As | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Afmetingen voor Grafietelektroden kegeluitsteeksels
Afmetingen voor Grafietelektrode | kegel uitsteeksels | contactdoos stop | schroef hoogte | ||||||
D | d2 | L | I | d1 | H | ||||
afwijking | ≤ | afwijking | |||||||
type | metrisch systeem | Brits systeem | - 0.30-0 | - 0.30 0 | - 1 - 0 | 7 | 0-0.3 | 0-7 | 8.47 |
3TPI | 225 | 9 ″ | 139.7 | 91.22 | 203.2 | 141.22 | 107.6 | ||
250 | 10 ″ | 155.57 | 104.2 | 220 | 157.09 | 116 | |||
300 | 12 ″ | 177.16 | 117.39 | 270.9 | 148.68 | 141.5 | |||
350 | 14 ″ | 215.9 | 150.48 | 304.8 | 217.42 | 158.4 | |||
400 | 16 ″ | 215.9 | 150.48 | 304.8 | 217.42 | 158.4 | |||
400 | 16 ″ | 241.3 | 170.23 | 338.7 | 242.82 | 175.3 | |||
450 | 18 ″ | 241.3 | 170.23 | 338.7 | 242.82 | 175.3 | |||
450 | 18 ″ | 273.05 | 199.17 | 355.6 | 274.57 | 183.8 | |||
500 | 20 ″ | 273.05 | 199.17 | 355.6 | 274.57 | 183.8 | |||
500 | 20 ″ | 298.45 | 221.73 | 372.6 | 299.97 | 192.2 | |||
550 | 22 ″ | 298.45 | 221.73 | 372.6 | 299.97 | 192.2 | |||
600 | 24 ″ | 336.55 | 245.73 | 457.3 | 338.07 | 234.6 | |||
3TPIL | 350 | 14 ″ | 215.9 | 144.85 | 338.7 | 217.42 | 175.3 | ||
400 | 16 ″ | 241.3 | 167.43 | 355.6 | 242.82 | 183.8 | |||
450 | 18 ″ | 273.05 | 182.23 | 457.3 | 274.57 | 234.6 | |||
4TPI | 200 | 8 ″ | 122.24 | 81.48 | 177.8 | 7 | 115.92 | 94.9 | 6.35 |
225 | 9 ″ | 139.7 | 98.94 | 177.8 | 133.38 | 94.9 | |||
250 | 10 ″ | 152.4 | 109.52 | 190.5 | 146.08 | 101.3 | |||
300 | 12 ″ | 177.8 | 130.69 | 215.9 | 171.48 | 114 | |||
350 | 14 ″ | 203.2 | 149.74 | 254 | 196.88 | 133 | |||
400 | 16 ″ | 222.25 | 160.32 | 304.8 | 215.93 | 158.4 | |||
450 | 18 ″ | 241.3 | 197.37 | 304.8 | 234.98 | 158.4 | |||
500 | 20 ″ | 269.88 | 199.49 | 355.6 | 263.56 | 183.8 | |||
550 | 22 ″ | 298.45 | 228.06 | 355.6 | 292.13 | 183.8 | |||
600 | 24 ″ | 317.5 | 247.11 | 355.6 | 311.18 | 183.8 | |||
650 | 26 ″ | 355.6 | 268.27 | 457.2 | 349.28 | 234.6 | |||
700 | 28 ″ | 374.65 | 287.32 | 457.2 | 368.33 | 234.6 | |||
4TPIL | 300 | 12 ″ | 177.8 | 124.34 | 254 | 171.48 | 133 | ||
350 | 14 ″ | 203.2 | 141.27 | 304.8 | 196.88 | 158.4 | |||
400 | 16 ″ | 222.25 | 151.86 | 355.6 | 215.93 | 183.8 | |||
450 | 18 ″ | 241.3 | 190.91 | 355.6 | 234.98 | 183.8 | |||
500 | 20 ″ | 269.88 | 182.55 | 457.2 | 263.56 | 234.6 | |||
550 | 22 ″ | 298.45 | 211.12 | 457.2 | 292.13 | 234.6 | |||
600 | 24 ″ | 317.5 | 230.17 | 457.2 | 311.18 | 234.6 | |||
650 | 26 ″ | 355.64 | 251.38 | 558.8 | 349.28 | 285.4 | |||
700 | 28 ″ | 374.65 | 370.39 | 588.8 | 368.33 | 285.4 |
De Groep van Hengtai heeft de perfecte processen van de koolstofproductie met inbegrip van het calcineren, het vormen zich, het bakken, impregnatie gebouwd, hebben de omzetting tot grafiet en het machinaal bewerken en ook inspectie en testende faciliteiten en technieken vooruitgegaan. Onze groep heeft 24 pottencalcinator, vacuumized MT 3500 olie hydraulische uitdrijving die machine, het bakseloven van de 18 kamerring, het systeem van de hoge drukimpregnatie, volledige CNC machinelijn en de prima apparatuur van de koolstofinspectie vormen
De belangrijkste producten van Groep Hengtai zijn van Φ 50mm aan Φ 750mm RP, PK, grafietelektroden UHP met jaarlijkse outgezet van 50.000 ton, evenals het koolstofadditief van uitstekende kwaliteit en andere grafietproducten
Hoe te om het Geschikte GrafietType van Elektrode te kiezen:
Als de Huidige Dichtheid minder dan 17 is A/cm2, u kunt RP kiezen. Als de Huidige Dichtheid tussen 18 en 25 is A/cm2, kunt u PK kiezen. Als de Huidige Dichtheid boven 25 is A/cm2, UHP Zou moeten worden geselecteerd
Toelaatbare Stroom van GrafietElektroden RP/HP/UHP
Type | Nominale diameter (mm) | Allowable Current(a) | Huidige Dichtheid (A/cm2) | |||||
RP | 200-300 | 13000-17400 | ≤ 17 | |||||
PK | 350-600 | 17400-58000 | 1825 | |||||
UHP | 350-700 | 58000-72000 | ≥ 25 |
Instructies van gebruik voor GrafietElektrode:
Nota's van gebruik:
1. De elektroden zouden in de schone en droge plaatsen moeten worden opgeslagen, en zouden voor schok en botsing moeten worden vermeden. Vó ó R gebruikt, zouden de elektroden moeten worden gebakken om te drogen
2. Om de uitsteeksels te plaatsen, schroefte de eerste gebruiks samengeperste lucht om het gat schoon te maken, toen zorgvuldig de uitsteeksels in het (beschadig niet de draad).
3. Om de elektroden te verbinden, wanneer er 2030mm afstand tussen de twee elektroden is, die samengeperste lucht gebruiken om de twee uitersten schoon te maken.
4. When gebruiken de moersleutels om elektroden te verbinden, zouden moeten zijn volledig aanhalen aan gespecificeerde torsie.
5. To vermijd gebroken elektrode, te verwijderen gelieve het isolerende materiaal in de oven.
6. To vermijd gebroken elektrode, phuur Plaats het grote blok in het lagere en kleinere blok bij het bovenleer.
FAQ
- Wat is uw betalingstermijn?
In het algemeen, heeft ons bedrijf 30% TT de storting en 70% TT het nodig saldo na het zien van het exemplaar van B/L. En ons bedrijf keurt ook 70% LC het goed saldo - Is uw bedrijf een fabriek of een handelsbedrijf?
Groep van Hengtai, é é N van het leiden enterprisS in de Industrie van de Koolstof van China, heeft zich in technologieonderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van grafietelektroden, koolstofadditief en andere koolstofproducten gespecialiseerd Wij zijn een groep - Wat is uw materiaal?
Ons bedrijf neemt de aardoliecokes van uitstekende kwaliteit als grondstof.
M. Tim