Beschrijving
Zoekend zwarte kleur 100% de doek3k keperstof van de koolstofvezel 220g voor autolichaam
Specificaties
De vezel van de koolstof is een koolstofinhoud met hoge weerstand van meer dan 95% van het nieuwe vezelmateriaal die een hoge modulusvezels in de ruimtevaartsector hebben, vertegenwoordigd door de militairen op het gebied altijd de traditionele gebieden van toepassing van geavanceerde samengestelde materialen is geweest
Eigenschappen:
- Modulus met hoge weerstand en hoge
- Lichtgewicht en moeheidsweerstand
- De weerstand van de schuring en van de corrosie
- Bestand op hoge temperatuur
- Elektro geleidingsvermogen
- De manieren van het weefsel: tweerichtings keperstof, tweerichtings tabby, tweerichtingssatijn, geweven eenrichtings
Het beeld van producten voor verwijzing:
6. Toepassingen:
Aftermarket de Delen van de Auto |
Kappen, spoilers, bumpers, streepje, enz. |
Marine |
Kano's, kajaks, peddels, roeispanen, enz. |
Sportieve Goederen |
De frames van de fiets, snowboards, skateboards, hockey en lacrosseschachten, golfclubs, enz. |
Andere toepassingen: De bladen van de rotor, toestellen, radio-gecontroleerde auto's en vliegtuigen, enz. |
Ervaren arbeidersteam
- Wij streven nadruk op beroeps en voortreffelijkheid na. Onze arbeiders allen met werkervaringen meer dan 30 jaar, zelfs vele oudere arbeiders zijn ontwikkeling samen met onze fabriek vele jaren
- Hun ervaring van de Industrie, nauwkeurige apparatuur vaardigheden, nul foutentarief en de hoge frequentie van professionele productie verzekerden de geschikte kwaliteit en de levering
de doek technische parameters van de koolstofvezel
Punt Nr | Het Type van vezel | De structuur van de stof | Dichtheid | Massa per eenheidsgebied (gm ²) | Dikte (mm) | Breedte (m) | Lengte (m) | ||
Omslag | Zonaal | Omslag | Zonaal | ||||||
1 | 1k | 1k | duidelijk | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 1 | 100 |
2 | 1k | 1k | duidelijk | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 1 | 100 |
3 | 1k | 1k | keperstof | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 1 | 100 |
4 | 1k | 1k | duidelijk | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 1 | 100 |
5 | 1k | 1k | keperstof | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 1 | 100 |
6 | 1k | 1k | Satijn acht | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 1 | 100 |
7 | 1.5k | 1.5k | duidelijk | 7.2 | 7.2 | 145 | 0.15 | 1 | 100 |
8 | 3k | 3k | duidelijk | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 1 | 100 |
9 | 3k | 3k | duidelijk | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 1 | 100 |
10 | 3k | 3k | keperstof | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 1 | 100 |
11 | 3k | 3k | duidelijk | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 1 | 100 |
12 | 3k | 3k | keperstof | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 1 | 100 |
13 | 3k | 3k | duidelijk | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 1 | 100 |
14 | 3k | 3k | keperstof | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 1 | 100 |
15 | 3k | 3k | Satijn acht | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 1 | 100 |
16 | 6k | 6k | duidelijk | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 1 | 100 |
17 | 6k | 6k | duidelijk | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 1 | 100 |
18 | 6k | 6k | keperstof | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 1 | 100 |
19 | 6k | 6k | duidelijk | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 1 | 100 |
20 | 6k | 6k | keperstof | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 1 | 100 |
21 | 12k | 12k | duidelijk | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 1 | 100 |
22 | 12k | 12k | duidelijk | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 1 | 100 |
23 | 12k | 12k | keperstof | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 1 | 100 |
24 | 12k | 12k | keperstof | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 1 | 100 |
Welkom om het onderzoek naar ons te verzenden, dank